| Puissance du Moteur: | 10-22 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-15FC | PPM-18FC | PPM-24FC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 150 - 200 Kg / Hr | 250 - 300 Kg / Hr | 400 - 500 Kg / Hr | |||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 10 kW | 15 kW | 22 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 375x200 Myanmar | 600x200 Myanmar | 600x200 Myanmar | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171