| Puissance du Moteur: | 11.19-55.93 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-600GT | PPM-1000GT | PPM-1350GT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 200 - 250 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr | 500 - 600 Kg / Hr | |||
| Diamètre du Tamis | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | |||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 11.19 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 635x15240 Myanmar | 635x25400 Myanmar | 635x34290 Myanmar | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171