| Puissance du Moteur: | 1.5-3.75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 150 Myanmar |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-1514 | PPM-1521 | PPM-1528 | PPM-1535 | PPM-1542 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 25 Kg / Hr | 40 Kg / Hr | 50 Kg / Hr | 60 Kg / Hr | 70 Kg / Hr | |
| Diamètre du Tamis | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | |
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.75 kW | |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | |
| Longueur du Rotor | 140 Myanmar | 210 Myanmar | 280 Myanmar | 350 Myanmar | 420 Myanmar | |
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs | |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171