| Puissance du Moteur: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 550-700 mm |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Moteur | ||||
| Puissance du Moteur | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW |
| Rotor | ||||
| Diamètre du Rotor | 600 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm |
| Longueur du Rotor | 500 mm | 700 mm | 1000 mm | 1400 mm |
| Vitesse du Rotor | ||||
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 7 Pcs | 7 Pcs | 7 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 400x500 mm | 300x700 mm | 300x1000 mm | 300x1400 mm |
| Poids | 4000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 8000 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171