| Puissance du Moteur: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 550-700 Myanmar |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | ||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 600 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 700 Myanmar | ||
| Longueur du Rotor | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 1000 Myanmar | 1400 Myanmar | ||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 7 Pcs | 7 Pcs | 7 Pcs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | ||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 400x500 Myanmar | 300x700 Myanmar | 300x1000 Myanmar | 300x1400 Myanmar | ||
| Poids | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | ||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171