| Puissance du Moteur: | 7.5-90 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-15LG | PPM-18LG | PPM-24LG | PPM-30LG | PPM-40LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 100 - 150 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 300 - 400 Kg / Hr | 700 - 800 Kg / Hr | 1300 - 1500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Moteur | |||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 55 kW | 90 kW |
| Rotor | |||||
| Diamètre du Rotor | |||||
| Longueur du Rotor | |||||
| Vitesse du Rotor | |||||
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 375x200 mm | 450x200 mm | 600x200 mm | 750x250 mm | 1000x250 mm |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||
| Poids | |||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171