| Puissance du Moteur: | 3.73-164.05 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-12GB | PPM-15GB | PPM-18GB | PPM-24GB | PPM-30GB | PPM-40GB | PPM-48GB | PPM-54GB | PPM-56GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | 50 - 75 Kg / Hr | 75 - 100 Kg / Hr | 100 - 150 Kg / Hr | 200 - 250 Kg / Hr | 350 - 400 Kg / Hr | 500 - 1000 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 2500 - 5000 Kg / Hr | 2500 - 5000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar |
| Moteur | |||||||||
| Puissance du Moteur | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 111.85 kW | 164.05 kW | 134.23 kW |
| Rotor | |||||||||
| Diamètre du Rotor | |||||||||
| Longueur du Rotor | |||||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||||
| Couteaux | |||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 305x305 Myanmar | 381x381 Myanmar | 457x457 Myanmar | 610x559 Myanmar | 762x660 Myanmar | 1016x914 Myanmar | 1219x813 Myanmar | 1372x965 Myanmar | 1372x965 Myanmar |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||||
| Poids | |||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171