| Puissance du Moteur: | 2.24-5.59 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 180 mm |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-18-16SPG | PPM-18-24SPG | PPM-18-32SPG | PPM-18-40SPG | PPM-18-48SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 30 Kg / Hr | 50 Kg / Hr | 80 Kg / Hr | 100 Kg / Hr | 125 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm |
| Moteur | |||||
| Puissance du Moteur | 2.24 kW | 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 5.59 kW |
| Rotor | |||||
| Diamètre du Rotor | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Longueur du Rotor | 160 mm | 240 mm | 320 mm | 400 mm | 480 mm |
| Vitesse du Rotor | 200 tr/min | 200 tr/min | 200 tr/min | 200 tr/min | 200 tr/min |
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 12 Pcs | 18 Pcs | 24 Pcs | 30 Pcs | 36 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||
| Poids | 150 kg | 180 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171