| Puissance du Moteur: | 2.24-5.59 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 180 Myanmar |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-18-16SPG | PPM-18-24SPG | PPM-18-32SPG | PPM-18-40SPG | PPM-18-48SPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 30 Kg / Hr | 50 Kg / Hr | 80 Kg / Hr | 100 Kg / Hr | 125 Kg / Hr | |
| Diamètre du Tamis | 5 - 8 Myanmar | 5 - 8 Myanmar | 5 - 8 Myanmar | 5 - 8 Myanmar | 5 - 8 Myanmar | |
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 2.24 kW | 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 5.59 kW | |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 180 Myanmar | 180 Myanmar | 180 Myanmar | 180 Myanmar | 180 Myanmar | |
| Longueur du Rotor | 160 Myanmar | 240 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar | |
| Vitesse du Rotor | 200 tr/min | 200 tr/min | 200 tr/min | 200 tr/min | 200 tr/min | |
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 12 Pcs | 18 Pcs | 24 Pcs | 30 Pcs | 36 Pcs | |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | 150 Kyrgyzstan | 180 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171