| Puissance du Moteur: | 4-75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 180-600 mm |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYPS180 | DYPS300 | DYPS450 | DYPS560 | DYPS700 | DYPS800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 50 Kg / Hr | 100 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 500 Kg / Hr | 600 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 - 11 kW | 11 - 22 kW | 22 - 37 kW | 37 - 75 kW |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 180 mm | 200 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 30 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 270x300 mm | 300x200 mm | 450x350 mm | 560x400 mm | 700x500 mm | 800x600 mm |
| Poids | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District