| Puissance du Moteur: | 15-110 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYPS-X300 | DYPS-X600 | DYPS-X800 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 300 Kg / Hr | 500 Kg / Hr | 700 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||
| Moteur | |||
| Puissance du Moteur | 15 - 22 kW | 55 - 75 kW | 75 - 110 kW |
| Rotor | |||
| Diamètre du Rotor | |||
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | |||
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 15 Pcs | 25 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 300x150 mm | 300x600 mm | 300x800 mm |
| Poids | |||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District