| Puissance du Moteur: | 37-75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 600-800 Myanmar |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYPS-PB800 | DYPS-PB1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 400 Kg / Hr | 600 Kg / Hr | ||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 37 kW | 75 kW | ||||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 600 Myanmar | 800 Myanmar | ||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 14 Pcs | 14 Pcs | ||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 800x80 Myanmar | 1210x80 Myanmar | ||||
| Poids | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District