| Puissance du Moteur: | 22-200 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 500-1000 mm |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYPS-Z700 | DYPS-Z800 | DYPS-Z1000 | DYPS-Z1200 | DYPS-Z1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 500 Kg / Hr | 600 Kg / Hr | 800 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 1200 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||
| Moteur | |||||
| Puissance du Moteur | 22 - 45 kW | 37 - 75 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 110 - 200 kW |
| Rotor | |||||
| Diamètre du Rotor | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Longueur du Rotor | |||||
| Vitesse du Rotor | |||||
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 10 Pcs | 14 Pcs | 18 Pcs | 18 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 700x500 mm | 800x600 mm | 1000x700 mm | 1200x800 mm | 1500x1000 mm |
| Poids | |||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District