| Puissance du Moteur: | 22-200 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 500-1000 Myanmar |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYPS-Z700 | DYPS-Z800 | DYPS-Z1000 | DYPS-Z1200 | DYPS-Z1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 500 Kg / Hr | 600 Kg / Hr | 800 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 1200 Kg / Hr | |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 22 - 45 kW | 37 - 75 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 110 - 200 kW | |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 10 Pcs | 14 Pcs | 18 Pcs | 18 Pcs | |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 700x500 Myanmar | 800x600 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | |
| Poids | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District