| Puissance du Moteur: | 4-37 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 180-500 Myanmar |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYPS-FP180 | DYPS-FP500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 4 kW | 37 kW | ||||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 180 Myanmar | 500 Myanmar | ||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 32 Pcs | 9 Pcs | ||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 50x50 Myanmar | 1160x80 Myanmar | ||||
| Poids | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District