| Puissance du Moteur: | 4-37 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 180-500 mm |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYPS-FP180 | DYPS-FP500 |
|---|---|---|
| Prix par Unité | ||
| Données Générales | ||
| Garantie | ||
| Rendement | ||
| Diamètre du Tamis | ||
| Moteur | ||
| Puissance du Moteur | 4 kW | 37 kW |
| Rotor | ||
| Diamètre du Rotor | 180 mm | 500 mm |
| Longueur du Rotor | ||
| Vitesse du Rotor | ||
| Couteaux | ||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 32 Pcs | 9 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 50x50 mm | 1160x80 mm |
| Poids | ||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District