| Puissance du Moteur: | 37-200 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYPS-H60/80 | DYPS-H60/140 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | 35 Myanmar | 35 Myanmar | ||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 37 - 75 kW | 200 kW | ||||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 375 tr/min | 375 tr/min | ||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 24 Pcs | 24 Pcs | ||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 16 Pcs | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 600x800 Myanmar | 600x1400 Myanmar | ||||
| Poids | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District