| Nombre d'arbres: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-160 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYPS-P 700 | DYPS-P 800 | DYPS-P 1000 | DYPS-P 1200 | DYPS-P 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 500 Kg / Hr | 700 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | 2000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | |||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW |
| Type d'entraînement | |||||
| Arbre/Rotor | |||||
| Nombre d'arbres | |||||
| Diamètre du Rotor | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Longueur du Rotor | |||||
| Vitesse du Rotor | |||||
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 10 Pcs | 14 Pcs | 18 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 700x700 mm | 800x800 mm | 1000x800 mm | 1200x1000 mm | 1500x1200 mm |
| Volume de la Trémie | |||||
| Poids | |||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District