| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18.5-37 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYSS-600 | DYSS-800 | DYSS-600 | DYSS-800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | ||||
| Bélier | ||||
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 18.5 kW | 37 kW | 18.5 kW | 37 kW |
| Type d'entraînement | ||||
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 200 mm | 400 mm | 200 mm | 400 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | ||||
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 23 Pcs | 39 Pcs | 23 Pcs | 39 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 6 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 600x500 mm | 800x800 mm | 600x500 mm | 800x800 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District