| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 44-74 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYSSQ-1000 | DYSSQ-1400 | DYSSQ-1000 | DYSSQ-1400 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 44 kW | 74 kW | 44 kW | 74 kW |
| Type d'entraînement | ||||
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 630 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | 74 tr/min | 37 tr/min | 74 tr/min | 37 tr/min |
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 54 Pcs | 102 Pcs | 54 Pcs | 102 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 5 Pcs | 7 Pcs | 5 Pcs | 7 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1000x1000 mm | 1400x1400 mm | 1000x1000 mm | 1400x1400 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1130x1800 mm | 1820x2205 mm | 1130x1800 mm | 1820x2205 mm |
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District