| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 110-220 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYSSZ-1500 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW |
| Type d'entraînement | ||||
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | 45 tr/min | 45 tr/min | 45 tr/min | 45 tr/min |
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 55 Pcs | 75 Pcs | 136 Pcs | 136 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 10 Pcs | 13 Pcs | 15 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1500x1490 mm | 1500x1900 mm | 1500x2700 mm | 1500x3500 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 2540x1620 mm | 2540x2020 mm | 2540x2620 mm | 2540x2820 mm |
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District