| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 110-264 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DYSSZ-1600 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | ||||
| Bélier | ||||
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW |
| Type d'entraînement | ||||
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | ||||
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 117 Pcs | 147 Pcs | 177 Pcs | 218 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 8 Pcs | 10 Pcs | 12 Pcs | 14 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1500x1400 mm | 1500x1800 mm | 1500x2200 mm | 1800x2800 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District