| Puissance du Moteur: | 36.77-73.55 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 380-500 mm |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | MD-BA20 | MD-BA25 | MD-CA30 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 300 - 500 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||
| Moteur | |||
| Puissance du Moteur | 36.77 kW | 44.13 - 55.16 kW | 73.55 kW |
| Rotor | |||
| Diamètre du Rotor | 380 mm | 380 mm | 500 mm |
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | |||
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2130x1335x2150 mm | 2130x1435x2150 mm | 2410x1805x3350 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 510x370 mm | 636x370 mm | 764x500 mm |
| Poids | 1600 kg | 1850 kg | 2000 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435