| Puissance du Moteur: | 18.64-37.29 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 500 mm |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | MD-CE20 | MD-CE25 | MD-CE30 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 500 - 700 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 700 - 900 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||
| Moteur | |||
| Puissance du Moteur | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW |
| Rotor | |||
| Diamètre du Rotor | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | |||
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2714x1798x2856 mm | 2714x2052x2856 mm | 2714x2306x2856 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 548x500 mm | 673x500 mm | 764x500 mm |
| Poids | 2500 kg | 2600 kg | 2950 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435