| Puissance du Moteur: | 37.29-74.57 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 500 mm |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | MD-CE40 | MD-CE50 | MD-CE60 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 800 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1100 Kg / Hr | 1000 - 1200 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||
| Moteur | |||
| Puissance du Moteur | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW |
| Rotor | |||
| Diamètre du Rotor | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | |||
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 12 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2248x2306x3613 mm | 2248x2560x3613 mm | 2248x2814x3613 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 1036x500 mm | 1290x500 mm | 1500x500 mm |
| Poids | 3250 kg | 3700 kg | 4100 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435