| Puissance du Moteur: | 22.37-37.29 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 540 Myanmar |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | MD-CW20 | MD-CW30 | MD-CW38 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 600 - 1000 Kg / Hr | 800 - 1500 Kg / Hr | 1000 - 2000 Kg / Hr | |||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 540 Myanmar | 540 Myanmar | 540 Myanmar | |||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 24 Pcs | 42 Pcs | 48 Pcs | |||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1700x1200x1700 Myanmar | 1700x1400x1700 Myanmar | 1700x1600x1700 Myanmar | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 500x415 Myanmar | 750x415 Myanmar | 950x415 Myanmar | |||
| Poids | 1500 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2330 Kyrgyzstan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435