| Puissance du Moteur: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 650 mm |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | MD-CE6530 | MD-CE6540 | MD-CE6550 | MD-CE6560 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1200 Kg / Hr | 1300 - 1500 Kg / Hr | 1600 - 1800 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||
| Moteur | ||||
| Puissance du Moteur | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| Rotor | ||||
| Diamètre du Rotor | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | ||||
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | 30 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2583x2394x3943 mm | 2583x2648x4316 mm | 2583x2902x3893 mm | 2583x3156x4393 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 760x650 mm | 1036x650 mm | 1290x650 mm | 1500x650 mm |
| Poids | 3750 kg | 4100 kg | 4550 kg | 5200 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435