| Puissance du Moteur: | 37.5-112.5 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 480-650 mm |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | JW-800 | JW-1000 | JW-1000B | JW-1250 | JW-1250B | JW-1500 | JW-1500B | JW-1750 | JW-1750B | JW-2000 | JW-2000B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||
| Données Générales | |||||||||||
| Garantie | |||||||||||
| Rendement | 400 - 800 Kg / Hr | 500 - 850 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1300 Kg / Hr | 700 - 1100 Kg / Hr | 900 - 1400 Kg / Hr | 800 - 1400 Kg / Hr | 1000 - 1600 Kg / Hr | 900 - 1500 Kg / Hr | 1200 - 1800 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||||||
| Moteur | |||||||||||
| Puissance du Moteur | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW |
| Rotor | |||||||||||
| Diamètre du Rotor | 480 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm |
| Longueur du Rotor | |||||||||||
| Vitesse du Rotor | 630 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min |
| Couteaux | |||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 12 Pcs | 20 Pcs | 15 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs | 18 Pcs | 21 Pcs | 21 Pcs | 24 Pcs | 24 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1500x2380x2830 mm | 1700x2830x2960 mm | 1750x2900x3070 mm | 1950x2830x2960 mm | 2000x2900x3070 mm | 2200x2830x2960 mm | 2250x2900x3070 mm | 2450x2830x2960 mm | 2500x2900x3070 mm | 2700x2830x2960 mm | 2750x2900x2070 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 800x500 mm | 1000x600 mm | 1000x820 mm | 1250x600 mm | 1250x800 mm | 1500x600 mm | 1500x820 mm | 1750x600 mm | 1750x820 mm | 2000x600 mm | 2000x820 mm |
| Poids | 1900 kg | 2800 kg | 2600 kg | 3800 kg | 2850 kg | 3400 kg | 3100 kg | 3700 kg | 3350 kg | 4000 kg | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741