| Puissance du Moteur: | 56.25-131.25 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 380-1000 mm |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | A-1500 | A-1500B | A-1500E | A-1500G | A-1500X | A-1750 | A-1750B | A-1750G | A-1750X | A-2000 | A-2000B | A-2000G | A-2000X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||||||
| Données Générales | |||||||||||||
| Garantie | |||||||||||||
| Rendement | 700 - 1100 Kg / Hr | 900 - 1400 Kg / Hr | 600 - 900 Kg / Hr | 1000 - 1500 Kg / Hr | 900 - 1400 Kg / Hr | 800 - 1400 Kg / Hr | 1000 - 1600 Kg / Hr | 1000 - 1600 Kg / Hr | 900 - 1600 Kg / Hr | 1200 - 1800 Kg / Hr | 1200 - 1800 Kg / Hr | 1200 - 1800 Kg / Hr | 1100 - 1700 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||||||||
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance du Moteur | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.5 kW | 56.25 - 75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW |
| Rotor | |||||||||||||
| Diamètre du Rotor | 480 mm | 650 mm | 380 mm | 1000 mm | 800 mm | 480 mm | 650 mm | 1000 mm | 800 mm | 480 mm | 650 mm | 1000 mm | 800 mm |
| Longueur du Rotor | |||||||||||||
| Vitesse du Rotor | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 380 tr/min | 380 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 380 tr/min | 380 tr/min | 530 tr/min | 530 tr/min | 380 tr/min | 380 tr/min |
| Couteaux | |||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 18 Pcs | 18 Pcs | 18 Pcs | 30 Pcs | 30 Pcs | 21 Pcs | 21 Pcs | 35 Pcs | 35 Pcs | 40 Pcs | 40 Pcs | 40 Pcs | 40 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2200x2780x2960 mm | 2250x2900x3070 mm | 2200x2150x2590 mm | 2280x2970x5010 mm | 2250x2900x4000 mm | 2450x2780x2960 mm | 2500x2900x3070 mm | 2530x2970x5010 mm | 2500x2900x4000 mm | 2750x2900x2070 mm | 2750x2900x2070 mm | 2780x2970x5010 mm | 2800x2900x4000 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 1500x600 mm | 1500x820 mm | 1500x350 mm | 1500x1000 mm | 1500x900 mm | 1750x600 mm | 1750x820 mm | 1750x1000 mm | 1750x900 mm | 2000x600 mm | 2000x820 mm | 2000x1000 mm | 2000x900 mm |
| Poids | 2850 kg | 3400 kg | 2750 kg | 3800 kg | 3600 kg | 3100 kg | 3700 kg | 4150 kg | 3900 kg | 3350 kg | 4000 kg | 4400 kg | 4200 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741