| Puissance du Moteur: | 37.5-93.75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 380-650 Myanmar |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | A-750SP | A-750BSP | A-750ESP | A-1000SP | A-1000ESP | A-1000BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 400 - 800 Kg / Hr | 750 - 1000 Kg / Hr | 350 - 600 Kg / Hr | 450 - 800 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 37.5 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 480 Myanmar | 380 Myanmar | 650 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 630 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min |
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1510x2700x2850 Myanmar | 1550x3160x3200 Myanmar | 1390x2090x1140 Myanmar | 1785x2950x2860 Myanmar | 1640x2090x1140 Myanmar | 1800x3160x3200 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 750x500 Myanmar | 750x820 Myanmar | 750x350 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x350 Myanmar | 1000x820 Myanmar |
| Poids | 2190 Kyrgyzstan | 2620 Kyrgyzstan | 2150 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2430 Kyrgyzstan | 2980 Kyrgyzstan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741