| Puissance du Moteur: | 75-93.75 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 800-1000 Myanmar |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | A-1000GSP | A-1000XSP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 900 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | ||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | ||||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | ||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 380 tr/min | 380 tr/min | ||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 20 Pcs | 20 Pcs | ||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1940x3610x4070 Myanmar | 1850x3160x3500 Myanmar | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 1000x1000 Myanmar | 1000x900 Myanmar | ||||
| Poids | 2280 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | ||||
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741