| Puissance du Moteur: | 56.25-112.5 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | 380-1000 Myanmar |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | A-1250SP | A-1250BSP | A-1250ESP | A-1250GSP | A-1250XSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 600 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1300 Kg / Hr | 500 - 850 Kg / Hr | 900 - 1300 Kg / Hr | 900 - 1300 Kg / Hr | |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW | |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | |
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 380 tr/min | 380 tr/min | |
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 15 Pcs | 15 Pcs | 25 Pcs | 25 Pcs | |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2035x2950x2860 Myanmar | 2050x3160x3200 Myanmar | 1890x2090x1140 Myanmar | 2190x3610x4070 Myanmar | 2100x3160x3500 Myanmar | |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 1250x600 Myanmar | 1250x820 Myanmar | 1250x350 Myanmar | 1250x1000 Myanmar | 1250x900 Myanmar | |
| Poids | 2800 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2650 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741