| Force de Pressage: | 81.58-101.97 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 45-90 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | AVOS 1410 B5-45/80 | AVOS 1410 B5-60/80 | AVOS 1410 B5-90/100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |||
| Double Bélier | ||||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | 16 Secondes | 10 Secondes | 11 Secondes | |||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 45 kW | 60 kW | 90 kW | |||
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | |||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 81.58 Tonnes | 81.58 Tonnes | 101.97 Tonnes | |||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | |||
| Poids de la Balle | 650 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 10400x2540x3900 Myanmar | 10400x2540x3900 Myanmar | 10400x2540x3900 Myanmar | |||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1400x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | |||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | 23000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | |||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück