| Force de Pressage: | 50.98 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | AVOS 141-15/50 | AVOS 181-15/50 |
|---|---|---|
| Prix par Unité | ||
| Données Générales | ||
| Garantie | ||
| Catégorie | Horizontales | |
| Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
| Double Bélier | Non | Non |
| Données de Production | ||
| Rendement | ||
| Temps de Cycle | 26 Secondes | 34 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 15 kW |
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase |
| Données sur les Balles | ||
| Force de Pressage | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | ||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x750 mm | 1100x750 mm |
| Poids de la Balle | 600 kg | 600 kg |
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 7285x2390x2396 mm | 8085x2390x2396 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1400x1000 mm | 1800x1000 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||
| Poids | 11000 kg | 12000 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück