| Force de Pressage: | 61.2-71.4 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 30-37 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | AVOS 1410 B-30/60 | AVOS 1410 B-37/70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||||
| Double Bélier | ||||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | 13 Secondes | 10 Secondes | ||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 30 kW | 37 kW | ||||
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | ||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 61.2 Tonnes | 71.4 Tonnes | ||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x700 Myanmar | 1100x700 Myanmar | ||||
| Poids de la Balle | 530 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 8610x2400x3835 Myanmar | 8610x2400x3835 Myanmar | ||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1400x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | ||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | 18000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | ||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück