| Force de Pressage: | 50.98-61.18 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-22 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | AVOS 1211-15/50 | AVOS 1211 B-22/60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | |||||
| Double Bélier | Non | Non | ||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | 30 Secondes | 20 Secondes | ||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | ||||
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | ||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 50.98 Tonnes | 61.18 Tonnes | ||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x700 Myanmar | |||||
| Poids de la Balle | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 5800x1800x3000 Myanmar | 5800x2012x2865 Myanmar | ||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1200x1100 Myanmar | 1200x1100 Myanmar | ||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | 8500 Kyrgyzstan | 9400 Kyrgyzstan | ||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück