| Force de Pressage: | 81.58-101.97 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 55-110 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | AVOS 1810 B5-55/80 | AVOS 1810 B5-90/80 | AVOS 1810 B5-90/100 | AVOS 1810 B5-110/100 | AVOS 1810 B5-60/80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Catégorie | Horizontales | ||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | |
| Données de Production | |||||
| Rendement | |||||
| Temps de Cycle | 20 Secondes | 10 Secondes | 13 Secondes | 13 Secondes | 20 Secondes |
| Moteur et Electricité | |||||
| Puissance du Moteur | 55 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 55 kW |
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase |
| Données sur les Balles | |||||
| Force de Pressage | 81.58 Tonnes | 81.58 Tonnes | 101.97 Tonnes | 101.97 Tonnes | 81.58 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | |||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm | ||
| Poids de la Balle | 650 kg | 650 kg | 700 kg | 700 kg | 650 kg |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 11200x2400x3900 mm | 11200x2400x3900 mm | 11255x2540x3900 mm | 11225x2540x3900 mm | 11225x2540x3900 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1800x1000 mm | 1800x1000 mm | 1800x1000 mm | 1800x1000 mm | 1800x1000 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||||
| Poids | 26000 kg | 27000 kg | 28000 kg | 28000 kg | 26000 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück