| Puissance du Moteur: | 4-22 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | WSGJ230 | WSGJ400 | WSGJ500 | WSGJ600 | WSGJ800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | 100 - 150 Kg / Hr | 200 - 250 Kg / Hr | 300 - 350 Kg / Hr | 350 - 450 Kg / Hr | 450 - 600 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||
| Moteur | |||||
| Puissance du Moteur | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Rotor | |||||
| Diamètre du Rotor | |||||
| Longueur du Rotor | |||||
| Vitesse du Rotor | |||||
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs | 24 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1000x720x1490 mm | 1180x930x1700 mm | 1300x1060x1960 mm | 1360x1160x2130 mm | 1850x1540x2680 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 230x215 mm | 410x270 mm | 520x320 mm | 620x340 mm | 815x480 mm |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||
| Poids | 500 kg | 800 kg | 1100 kg | 1350 kg | 2250 kg |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou