| Puissance du Moteur: | 7.5-37 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | VGD-10HP | VGD-15HP | VGD-20HP | VGD-30HP | VGD-50HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 170 - 340 Kg / Hr | 255 - 420 Kg / Hr | 300 - 460 Kg / Hr | 420 - 680 Kg / Hr | 680 - 1000 Kg / Hr | |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | |
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1060x830x1440 Myanmar | 1270x940x1600 Myanmar | 1370x1010x1790 Myanmar | 1570x1320x2000 Myanmar | 1870x1510x2480 Myanmar | |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 360x260 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | 525 Kyrgyzstan | 765 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1640 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou