| Puissance du Moteur: | 4-55 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | WSGP-230 | WSGP-300 | WSGP-400 | WSGP-500 | WSGP-600 | WSGP-800 | WSGD-960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 100 - 150 Kg / Hr | 150 - 200 Kg / Hr | 200 - 250 Kg / Hr | 300 - 350 Kg / Hr | 350 - 450 Kg / Hr | 450 - 600 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 - 55 kW |
| Rotor | |||||||
| Diamètre du Rotor | |||||||
| Longueur du Rotor | |||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs | 24 Pcs | 12 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 970x610x1200 Myanmar | 1000x720x1290 Myanmar | 1030x840x1390 Myanmar | 1230x1010x1630 Myanmar | 1320x1110x1830 Myanmar | 1730x1490x2300 Myanmar | 2580x1760x2680 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 230x215 Myanmar | 310x200 Myanmar | 410x235 Myanmar | 515x290 Myanmar | 610x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | 960x610 Myanmar |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
| Poids | 290 Kyrgyzstan | 435 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 970 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou