| Puissance du Moteur: | 7.5-22 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | WSGE400 | WSGE600 | WSGE800 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 80 - 120 Kg / Hr | 130 - 230 Kg / Hr | 180 - 280 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||
| Moteur | |||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW |
| Rotor | |||
| Diamètre du Rotor | |||
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | |||
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1030x840x1390 mm | 1320x1110x1830 mm | 1730x1490x2300 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 410x235 mm | 610x320 mm | 815x470 mm |
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||
| Poids | 520 kg | 1100 kg | 2000 kg |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou