| Puissance du Moteur: | 7.5-22 kW |
|---|---|
| Diamètre du Rotor: | -- |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | WSGE400 | WSGE600 | WSGE800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 80 - 120 Kg / Hr | 130 - 230 Kg / Hr | 180 - 280 Kg / Hr | |||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | |||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1030x840x1390 Myanmar | 1320x1110x1830 Myanmar | 1730x1490x2300 Myanmar | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 410x235 Myanmar | 610x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | |||
| Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
| Poids | 520 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | |||
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou