| Force de Pressage: | 30-70 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 5.59-14.91 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | FAB – PB – 40-150/30 | FAB – PB – 40-150/40 | FAB – PB – 40-150/50 | FAB – PB – 40-150/70 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Catégorie | Verticales | |||
| Automatisation | ||||
| Type d'Extrémité | ||||
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||
| Rendement | ||||
| Temps de Cycle | ||||
| Moteur et Electricité | ||||
| Puissance du Moteur | 5.59 kW | 7.45 kW | 11.18 kW | 14.91 kW |
| Alimentation Electrique | ||||
| Données sur les Balles | ||||
| Force de Pressage | 30 Tonnes | 40 Tonnes | 50 Tonnes | 70 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 7 Pcs | 6 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 800x600x800 mm | 1000x600x900 mm | 1100x700x1000 mm | 1100x760x900 mm |
| Poids de la Balle | 60 kg | 100 kg | 160 kg | 200 kg |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||
| Poids | 2000 kg | 2700 kg | 3200 kg | 4000 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004