| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | TRB- 10 | TRB – 20 | TRB – 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | |||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |||
| Double Bélier | Oui | Oui | Oui | |||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | 4.5 Tonnes / Hr | 10 Tonnes / Hr | 15 Tonnes / Hr | |||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | ||||||
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | ||||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1200x1100x750 Myanmar | 1300x1150x800 Myanmar | 1500x1150x1150 Myanmar | |||
| Poids de la Balle | 500 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | |||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004