| Force de Pressage: | 25-30 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 5.59-7.45 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | FAB/PB/25 | FAB/PB/30-160 | FAB/PB/30-200 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Catégorie | Verticales | ||
| Automatisation | |||
| Type d'Extrémité | |||
| Double Bélier | Non | Non | Non |
| Données de Production | |||
| Rendement | 0.4 Tonnes / Hr | 0.64 Tonnes / Hr | 0.8 Tonnes / Hr |
| Temps de Cycle | |||
| Moteur et Electricité | |||
| Puissance du Moteur | 5.59 kW | 7.45 kW | 7.45 kW |
| Alimentation Electrique | |||
| Données sur les Balles | |||
| Force de Pressage | 25 Tonnes | 30 Tonnes | 30 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | |||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 800x600x800 mm | 800x600x800 mm | 800x760x900 mm |
| Poids de la Balle | 100 kg | 160 kg | 200 kg |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||
| Poids | 2000 kg | 2300 kg | 2500 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004