| Force de Pressage: | 40-110 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18.64-52.2 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | FAB/AHB/04 | FAB/AHB/07 | FAB/AHB/10 | FAB/AHB/15 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Catégorie | Horizontales | |||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||
| Rendement | ||||
| Temps de Cycle | ||||
| Moteur et Electricité | ||||
| Puissance du Moteur | 18.64 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 52.2 kW |
| Alimentation Electrique | ||||
| Données sur les Balles | ||||
| Force de Pressage | 40 Tonnes | 70 Tonnes | 100 Tonnes | 110 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 800x720 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm |
| Poids de la Balle | 250 kg | 400 kg | 700 kg | 1000 kg |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||
| Poids | 6500 kg | 10000 kg | 15000 kg | 18500 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004