| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | VAZ 2000 RS | VAZ 2000 (R)M | VAZ 2500 RS | VAZ 2500 (R)M | VAZ 2500 L |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | |||||
| Diamètre du Tamis | |||||
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | |||||
| Puissance du Moteur | |||||
| Type d'entraînement | |||||
| Arbre/Rotor | |||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | |||||
| Longueur du Rotor | |||||
| Vitesse du Rotor | |||||
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 3810x3683x2337 mm | 4877x3683x2591 mm | 3810x4166x2337 mm | 4877x4166x2591 mm | 5893x4166x2667 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1600x1981 mm | 2007x1981 mm | 1600x2489 mm | 2007x2489 mm | 2489x2489 mm |
| Volume de la Trémie | |||||
| Poids | 16193 kg | 18997 kg | 17500 kg | 21500 kg | 23496 kg |
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409