| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 29.9-130.5 kW |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | V-Eco 900 | V-Eco 1300 | V-Eco 1700 | V-Eco 2100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 29.9 - 74.6 kW | 29.9 - 74.6 kW | 89.5 - 130.5 kW | 89.5 - 130.5 kW | ||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | ||
| Diamètre du Rotor | 508 Myanmar | 508 Myanmar | 508 Myanmar | 508 Myanmar | ||
| Longueur du Rotor | 838 Myanmar | 1245 Myanmar | 1651 Myanmar | 2083 Myanmar | ||
| Vitesse du Rotor | 120 - 265 tr/min | 120 - 265 tr/min | 120 - 300 tr/min | 120 - 300 tr/min | ||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 54 - 90 Pcs | 81 - 135 Pcs | 103 - 180 Pcs | 135 - 225 Pcs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2502x2032x1080 Myanmar | 3315x2388x1499 Myanmar | 4077x2934x1905 Myanmar | 4077x3353x1905 Myanmar | ||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1295x838 Myanmar | 1524x1270 Myanmar | 2032x1676 Myanmar | 2032x2083 Myanmar | ||
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | 2812 Kyrgyzstan | 5534 Kyrgyzstan | 11340 Kyrgyzstan | 12701 Kyrgyzstan | ||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409