| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 44.7 kW |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | VAZ 1100 XL K FF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 44.7 kW | |||||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | |||||
| Diamètre du Rotor | 381 Myanmar | |||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 120 tr/min | |||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 71 Pcs | |||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2295x2270x1100 Myanmar | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1321x1067 Myanmar | |||||
| Volume de la Trémie | 2217 Litres | |||||
| Poids | 3856 Kyrgyzstan | |||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409