| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 37-180 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SWTF3080 | SWTF2260 | SWTF40100 | SWTF40120 | SWTF40150 | SWTF48150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | 25 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar |
| Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 60 kW | 37 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 313 Myanmar | 233 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 82 tr/min | 82 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min |
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 52 - 108 Pcs | 40 - 62 Pcs | 102 - 174 Pcs | 120 - 204 Pcs | 156 - 264 Pcs | 156 - 264 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1834x1561x1735 Myanmar | 2146x1805x1754 Myanmar | 3470x2601x2275 Myanmar | 3660x3710x2275 Myanmar | 3860x3710x2275 Myanmar | 3710x3860x2435 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 800x576 Myanmar | 600x450 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 830x1500 Myanmar |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | 1800 Kyrgyzstan | 4880 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan | |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450