| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 37-90 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | WTPH4080 | WTPH40100 | WTPH40120 | WTPH40150 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 90 kW |
| Type d'entraînement | ||||
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 465 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min |
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 42 - 46 Pcs | 54 - 58 Pcs | 66 - 70 Pcs | 90 - 94 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 3 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 3500x1810x2600 mm | 3500x2160x2900 mm | 3500x2210x3300 mm | 3500x2700x3400 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | ||||
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450