| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.5-180 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | GL2130 | GL2140 | GL2160 | GL2180 | GL3280 | GL32100 | GL32120 | GL40100 | GL40130 | GL40160 | GL50130 | GL50180 | GL61180 | GL61210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||
| Rendement | ||||||||||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||||||||||
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | ||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Arbre/Rotor | ||||||||||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||||||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||||||||||
| Couteaux | ||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 20 Pcs | 30 Pcs | 40 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | 30 Pcs | 20 Pcs | 26 Pcs | 32 Pcs | 32 Pcs | 36 Pcs | 24 Pcs | 24 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1210x1080x1840 Myanmar | 1892x910x1911 Myanmar | 2658x910x1911 Myanmar | 3018x1367x1911 Myanmar | 2940x1816x2270 Myanmar | 3275x1946x2275 Myanmar | 3416x1946x2275 Myanmar | 3334x1866x2670 Myanmar | 3716x2234x2670 Myanmar | 4674x1770x3765 Myanmar | 4187x2060x2702 Myanmar | 5170x1866x3905 Myanmar | 5404x2404x3746 Myanmar | 5297x2714x3537 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 300x430 Myanmar | 410x470 Myanmar | 610x470 Myanmar | 910x470 Myanmar | 812x736 Myanmar | 1012x736 Myanmar | 1213x736 Myanmar | 984x948 Myanmar | 1324x948 Myanmar | 1624x948 Myanmar | 1612x1006 Myanmar | 1812x1206 Myanmar | 1812x1490 Myanmar | 2112x1510 Myanmar |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||||||
| Volume de la Trémie | ||||||||||||||
| Poids | 950 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8700 Kyrgyzstan | 9200 Kyrgyzstan | 12800 Kyrgyzstan | 13600 Kyrgyzstan | 20200 Kyrgyzstan | 23200 Kyrgyzstan |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450