| Nombre Maximum de Brins: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | ips-UWG 75 S | ips-UWG 120 S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
| Type | Submergé | |||||
| Coupe | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | ||||||
| Paramètres de Granulation | ||||||
| Nombre Maximum de Brins | ||||||
| Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
| Longueur de Granulé Standard | ||||||
| Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
| Poids | ||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg