| Nombre Maximum de Brins: | 30-105 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | ips-SG 120 / D | ips-SG 220 / D | ips-SG 320 / D | ips-SG 420 / D |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Catégorie | Joncs | |||
| Type | ||||
| Coupe | Coupe à Sec | |||
| Moteur | ||||
| Puissance du Moteur | ||||
| Paramètres de Granulation | ||||
| Nombre Maximum de Brins | 30 Pcs | 55 Pcs | 80 Pcs | 105 Pcs |
| Plage de vitesse d'Introduction | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min |
| Longueur de Granulé Standard | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Diamètre du Rotor de Coupe | ||||
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1415x2115x1820 mm | 1415x2150x1820 mm | 1415x2400x1820 mm | 1415x2400x1820 mm |
| Largeur d'Introduction et de Coupe | 120 mm | 220 mm | 320 mm | 420 mm |
| Poids | 700 kg | 750 kg | 800 kg | 850 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg