| Nombre Maximum de Brins: | 13-43 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | ips-SGA 120/2 | ips-SGA 220/2 | ips-SGA 320/2 | ips-SGA 420/2 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Catégorie | Joncs | |||
| Type | ||||
| Coupe | Coupe à Sec | |||
| Moteur | ||||
| Puissance du Moteur | ||||
| Paramètres de Granulation | ||||
| Nombre Maximum de Brins | 13 Pcs | 23 Pcs | 33 Pcs | 43 Pcs |
| Plage de vitesse d'Introduction | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min |
| Longueur de Granulé Standard | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Diamètre du Rotor de Coupe | ||||
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Largeur d'Introduction et de Coupe | 120 mm | 220 mm | 320 mm | 420 mm |
| Poids | 2000 kg | 2300 kg | 2600 kg | 3500 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg